D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ingrid Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor 8.21,2
2. Malena Frankenhauser Pargas IF 8.38,2 +17,0
3. Felicia Meriheinä IK Liljendal 8.56,4 +35,2
4. Ann-Sofi Ramstedt Pargas IF 9.40,7 +1.19,5
5. Corina Westerlund Kyrkslätt IF 9.47,7 +1.26,5
6. Yvonne Jussila IF Sibbo-Vargarna 9.49,9 +1.28,7
7. Anna Rask Pargas IF 10.14,9 +1.53,7
8. Jennifer Augustson Österby Sportklubb 10.53,1 +2.31,9
9. Emma Kortteinen Pargas IF 10.55,0 +2.33,8
10. Henna Kinnunen IK Trissan 10.57,6 +2.36,4
11. Anni Lindroos Pargas IF 11.04,8 +2.43,6
12. Emma Äbb Österby Sportklubb 11.17,1 +2.55,9
13. Wilma Sundqvist Pargas IF 12.19,8 +3.58,6
14. Anette Korin Pargas IF 13.27,3 +5.06,1
15. Jennifer Lindgren Pargas IF 14.00,8 +5.39,6
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joakim Nordström Borgå Akilles 7.37,3
2. David Enberg Pargas IF 9.31,5 +1.54,2
3. Tommy Rönnberg Kyrkslätt IF 9.48,4 +2.11,1
4. Eino Könönen IK Liljendal 10.28,1 +2.50,8
5. Robin Dahlström Österby Sportklubb 10.30,4 +2.53,1
6. Benjamin Jordman IK Liljendal 10.47,9 +3.10,6
7. Cedrik Sandell Österby Sportklubb 11.22,4 +3.45,1
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jonna Rask Pargas IF 9.31,7
2. Viola Westerholm Pargas IF 9.36,1 +4,4
3. Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna 11.03,1 +1.31,4
4. Jannica Winqvist Lovisa Tor-Loviisan Tor 11.30,0 +1.58,3
5. Jessica Meriheinä IK Liljendal 11.40,7 +2.09,0
6. Angela Westerlund Kyrkslätt IF 12.16,3 +2.44,6
7. Heidi Kinnunen IK Trissan 12.51,5 +3.19,8
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Livia Borg Österby Sportklubb 10.13,0
2. Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna 11.34,4 +1.21,4
3. Felicia JensÉn Österby Sportklubb 11.58,2 +1.45,2
4. Daniela Westerlund Kyrkslätt IF 12.07,7 +1.54,7
5. Sofia Bäckström IF Sibbo-Vargarna 12.21,4 +2.08,4
6. Saara Johansson Pargas IF 13.32,4 +3.19,4
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Remi Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 10.07,8
2. Oliver Borg Österby Sportklubb 10.32,6 +24,8
3. Casper Holmen Pargas IF 10.46,7 +38,9
4. Kevin Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 10.55,0 +47,2
5. Mark Lindström IF Sibbo-Vargarna 11.13,3 +1.05,5
6. Alexander Enlund Pargas IF 11.37,9 +1.30,1
7. Eric Lönnström Borgå Akilles 13.31,4 +3.23,6
8. Jan-Erik Kortteinen Pargas IF 14.23,6 +4.15,8
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Josefina Sundman IK Trissan 10.07,8
2. Sandra Jordman IK Liljendal 10.46,3 +38,5
3. Linnea Henriksson Lovisa Tor-Loviisan Tor 10.52,8 +45,0
4. Ida-Marie Cederberg Pargas IF 11.27,6 +1.19,8
5. Ylva Sjölund Österby Sportklubb 12.14,0 +2.06,2
6. Anna Dahlström Österby Sportklubb 12.31,6 +2.23,8
7. Jenna Tulonen IK Trissan 12.43,2 +2.35,4
8. Josefine Augustson Österby Sportklubb 12.57,7 +2.49,9
9. Anni Alanko IF Sibbo-Vargarna 12.58,5 +2.50,7
10. Ida Bäckström IF Sibbo-Vargarna 13.03,3 +2.55,5
11. Freja Frankenhauser Pargas IF 13.33,6 +3.25,8
12. Emilia Talonen IF Sibbo-Vargarna 13.45,7 +3.37,9
13. Emma Skreslett Österby Sportklubb 13.53,8 +3.46,0
14. Malin Lundqvist Pargas IF 14.12,8 +4.05,0
15. Nora Lindroos Österby Sportklubb 15.11,7 +5.03,9
16. Emma Metzner Österby Sportklubb 16.00,2 +5.52,4
Camilla Höglund IF Sibbo-Vargarna Kesk.
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Edvard Sundman IK Trissan 15.09,5
2. Christian Holmen Pargas IF 15.39,5 +30,0
3. Lucas Johansson Pargas IF 17.01,2 +1.51,7
4. Fredrik Fröberg Kyrkslätt IF 17.03,5 +1.54,0
5. Tobias Broman Pargas IF 17.05,4 +1.55,9
6. Max Nyberg Kyrkslätt IF 17.37,3 +2.27,8
7. Nicklas Selenius Österby Sportklubb 18.07,1 +2.57,6
8. Fredrik Ahtola IK Trissan 18.15,4 +3.05,9
9. Oskar Nyberg Kyrkslätt IF 21.23,9 +6.14,4
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Conny Sjöholm Pargas IF 16.43,3
2. Erik Rosin Pargas IF 17.25,0 +41,7
3. Valdemar Sandell IF Sibbo-Vargarna 17.43,9 +1.00,6
4. Jonas Nordström Borgå Akilles 17.55,7 +1.12,4
5. Emil Lönnström Borgå Akilles 17.59,4 +1.16,1
6. Ekku Salmensaari IF Sibbo-Vargarna 18.51,7 +2.08,4
7. Benjamin Tulonen IK Trissan 19.22,2 +2.38,9
8. Henri Kinnunen IK Trissan 20.12,4 +3.29,1
9. Valtteri Alanko IF Sibbo-Vargarna 20.25,0 +3.41,7
10. Tuomas Puputti Österby Sportklubb 22.06,5 +5.23,2
11. Andre Lindroos Österby Sportklubb 23.11,3 +6.28,0
Jani Juutilainen IK Trissan Kesk.
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kent Westerholm Pargas IF 17.13,5
2. Pertti Malassu IK Trissan 19.54,9 +2.41,4
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Gunnar Björkman Isnäs Start 17.47,6
2. Lars Meyer Borgå Akilles 17.48,9 +1,3
3. Bjarne Wassholm IK Trissan 19.16,9 +1.29,3
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Johan Gustafsson Borgå Akilles 27.16,7
2. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 27.37,6 +20,9
3. Jan-Eric Sundqvist Pargas IF 28.35,9 +1.19,2
4. Niklas Westerlund Pargas IF 28.42,4 +1.25,7
5. Sebastian Österholm Österby Sportklubb 29.26,0 +2.09,3
6. Mats Wikner Kyrkslätt IF 30.13,4 +2.56,7
7. Niklas Wihlman Pargas IF 30.39,0 +3.22,3
8. Jan Pettersson Borgå Akilles 31.50,6 +4.33,9
9. Tony Meyer Borgå Akilles 32.45,1 +5.28,4
10. Tommy Korin Österby Sportklubb 36.11,6 +8.54,9
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Daniel Blomster IF Sibbo-Vargarna 32.03,6
2. Lars-Johan Ahlqvist IF Sibbo-Vargarna 32.17,2 +13,6
3. Viktor Westerholm Pargas IF 32.28,3 +24,7
4. Björn Meriheinä IK Liljendal 35.27,1 +3.23,5
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Otto Simosas Borgå Akilles 31.06,0
2. Niclas Björkell Borgå Akilles 32.52,6 +1.46,6
3. Erik Haajanen Ingå IF 33.16,1 +2.10,1
4. Oskar Rönnberg Kyrkslätt IF 35.31,5 +4.25,5
5. Fredrik Blomster IF Sibbo-Vargarna 36.00,6 +4.54,6
D/N10 H/M10 D/N16 D/N14 H/M12 D/N12 H/M16 H/M14 H/M50 H/M60 H/M21 H/M20 H/M18 H/M40
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikael Enberg Pargas IF 33.11,0
2. Bo Johansson Pargas IF 33.28,5 +17,5